カタログNo.SK-005
小型投光器
主要諸元
| HST-1000D 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 仕様 | 屋外型(防雨型) | ||
| 定格電圧(V) | 100 | ||
| 周波数(Hz) | 50/60 | ||
| 定格電流(A) | 8.5 | ||
| 消費電力 | 825 | ||
| ランプ | ハロゲン 500W×2球 | ||
| 電線種 | アース付5m(ポッキンプラグ付) | ||
| 質量(kg) | 3.6 | ||
| サイズ | W360×D185×H302mm | ||
| メーカー資料(PDF) | HST-1000D.pdf | ||
| BAT-H30LIFE 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 電源 | リン酸鉄リチウムイオン12.8V 10800mAh | ||
| 定格光束 | 3500Lm | ||
| 1m照度 | HIGH:1230Lx / LOW:18時間 | ||
| 色温度 | 6000k(昼光色) | ||
| 連続点灯時間 | HIGH:8時間/LOW:18時間 | ||
| 充電時間 | 6.5時間 | ||
| 点灯パターン | HIGH/LOW | ||
| 首振り角度 | 上下首振り可能 | ||
| 使用環境温度 | ー10~50℃ | ||
| 付属品 | ・ACアダプタ | ||
| ・落下防止ワイヤー | |||
| ・カラビナフック | |||
| ・充電アダプター収納袋 | |||
| サイズ | W283×D249×H390mm | ||
| 質量 | 4.2kg | ||
| メーカー資料(PDF) | BAT-H30LIFE.pdf | ||
| CYT04795 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 仕様 | 防雨型 | ||
| 電圧(V) | 100/200兼用 | ||
| LED(W) | 19 | ||
| 100V | 20本連結可能(スイッチ付) | ||
| 200V | 60本連結可能(スイッチ付) | ||
| 明るさ(lm) | 6000 | ||
| 色温度(k) | 355 | ||
| 照射角(°) | 130 | ||
| 電線種 | 1.25m×3芯×5m(ポッキンプラグ付) | ||
| サイズ(mm) | φ51×1310 | ||
| 重量(kg) | 1.7 | ||
| 参考資料 | – | ||
| ELDS-46D 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| LED構造-個数 | 全光束標準LED140個 | ||
| 電源電圧(V) | 単相100 | ||
| 周波数(Hz) | 50/60 | ||
| 定格消費電力(W) | 44 | ||
| 電源コード(m) | 3 | ||
| ビーム角度 | 120 | ||
| 使用環境温度(℃) | -30~45 | ||
| 外形寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 191×107×73 | ||
| 本体質量(kg) | 3 | ||
| 全光束(lm) | 4000(ミルキーレンズ) | ||
| 相関色温度(k) | 5000白色相当 | ||
| メーカー資料(PDF) | – | ||
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221

